Наименование |
Цена, руб |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 150 |
Ду, мм: | 150 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 150 |
Ду, мм: | 150 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 25 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 25 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 100 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 100 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 100 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 100 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 160 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 160 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.15Х5М |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 100 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 100 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 160 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 160 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 25 |
Диаметр, мм: | 300 |
Ду, мм: | 300 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 25 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 300 |
Ду, мм: | 300 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 300 |
Ду, мм: | 300 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 100 |
Диаметр, мм: | 300 |
Ду, мм: | 300 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 100 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 350 |
Ду, мм: | 350 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 100 |
Диаметр, мм: | 350 |
Ду, мм: | 350 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 100 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|