Наименование |
Цена, руб |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 200 |
Ду, мм: | 200 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 160 |
Диаметр, мм: | 250 |
Ду, мм: | 250 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 160 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 300 |
Ду, мм: | 300 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
5 060,00 |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 300 |
Ду, мм: | 300 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 350 |
Ду, мм: | 350 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 350 |
Ду, мм: | 350 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 350 |
Ду, мм: | 350 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 400 |
Ду, мм: | 400 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 400 |
Ду, мм: | 400 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 10 |
Диаметр, мм: | 500 |
Ду, мм: | 500 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 10 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 500 |
Ду, мм: | 500 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 500 |
Ду, мм: | 500 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 500 |
Ду, мм: | 500 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 40 |
Диаметр, мм: | 600 |
Ду, мм: | 600 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 40 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 10 |
Диаметр, мм: | 700 |
Ду, мм: | 700 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 10 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 700 |
Ду, мм: | 700 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 700 |
Ду, мм: | 700 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 250 |
Диаметр, мм: | 1000 |
Ду, мм: | 1000 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 250 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 1200 |
Ду, мм: | 1200 |
Исполнение: | 1 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 63 |
Диаметр, мм: | 15 |
Ду, мм: | 15 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 63 |
Сталь: | ст.20 |
Стандарт: | ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Воротниковые |
|
по запросу |
|
Давление, кгс/см2: | 16 |
Диаметр, мм: | 20 |
Ду, мм: | 20 |
Исполнение: | 2 |
Марки стали: | 20, 09г2с, 12х18н10т |
Ру, кгс/см2: | 16 |
Сталь: | ст.09г2с |
Стандарт: | ГОСТ 12820-80, ГОСТ 12821-80 |
Тип: | Плоские, воротниковые |
|
по запросу |
|